山のデータブック  都道府県最高峰

日本の山

TOP 

都道府県最高峰

 № 都道府県  山 名  標 高  登頂日  記 事 
 1  北海道  大雪山(旭岳)  2,290  2005/ 7/ 9  
 2  青 森  岩木山  1,625  2011/ 7/11  
 3  岩 手  岩手山  2,038  2011/ 7/ 9  
 4  宮 城  蔵王山(屏風山)  1,825 2016/ 7/25  
 5  秋 田  秋田駒ケ岳(男女岳)  1,637 2016/ 7/24  
 6  山 形  鳥海山(新山)  2,236  2013/ 7/21  
 7  福 島  燧ケ岳(柴安巖)  2,356  2010/ 8/ 1  
 8  茨 城  八溝山  1,022  2019/ 9/12  
 9  栃 木  白根山  2,578  2011/ 8/30  
 10  群 馬  白根山  2,578  2011/ 8/30  
 11  埼 玉  三宝山  2,483 2014/10/25  
 12  千 葉  愛宕山  408   ※入山規制 
 13  東 京  雲取山  2,017  2012/ 5/19  
 14  神奈川  蛭ケ岳  1,673 2018/ 9/11  
 15  新 潟  小蓮華山  2,769  1991/ 8/ 1  
 16  富 山  立山(大汝山)  3,015  1996/ 8/12  
 17  石 川  白山(御前峰)  2,702 2016/ 8/ 7  
 18  福 井  二ノ峰  1,962    
 19  山 梨  富士山(剣ヶ峰)  3,776  1988/ 8/ 6  
 20  長 野  奥穂高岳  3,190  2004/ 8/10  
 21  岐 阜  奥穂高岳  3,190  2004/ 8/10  
 22  静 岡  富士山(剣ヶ峰)  3,776  1988/ 8/ 6  
 23  愛 知  茶臼山  1,415 2017/ 2/18  
 24  三 重  大台ケ原山(日出ガ岳)  1,695  2012/10/20  
 25  滋 賀  伊吹山  1,377  2013/ 9/20  
 26  京 都  皆子山  972 2017/12/ 3  
 27  大 阪  大和葛城山  959  2017/12/ 2  
 28  兵 庫  氷ノ山  1,510 2016/ 5/ 1  
 29  奈 良  八経ガ岳(八剣山)  1,915  2012/10/21  
 30  和歌山  龍神岳  1,382  2017/12/ 2  
 31  鳥 取  大山(剣ヶ峰)  1,729  2001/ 5/20  
 32  島 根  恐羅漢山  1,346 2017/11/ 3  
 33  岡 山  後 山  1,345 2016/ 4/30  
 34  広 島  恐羅漢山  1,346 2017/11/ 3  
 35  山 口  寂地山  1,337  2018/ 4/21  
 36  徳 島  剣 山  1,955  1998/ 7/18  
 37  香 川  龍王山  1,060 2020/ 9/19  
 38  愛 媛  石鎚山(天狗岳)  1,982  1976/10/ 3  
 39  高 知  三 嶺  1,893 2017/ 4/23  
 40  福 岡  釈迦岳  1,231  1997/ 2/23  
 41  佐 賀  多良岳(経ガ岳)  1,076  1970/ 8/ 1  
 42  長 崎  雲仙岳(平成新山)  1,483   ※入山規制 
 43  熊 本  国見岳  1,739  1998/ 5/ 9  
 44  大 分  九重山(中岳)  1,791  1980/ 6/ 7  
 45  宮 崎  祖母山  1,756  1996/11/16  
 46  鹿児島  宮之浦岳  1,935  2009/ 5/26  
 47  沖 縄  於茂登岳  526    

ページの先頭に戻る

top


Copyright © Sanyuki All Rights Reserved.