№ | 7-117 | ![]() |
登山日 | 2019/ 1/24 (木) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 戸田池 (宗像市武丸) | |
コース | 戸田林道~大頭~戸田山~戸田山西峰 | |
メ モ | 一旦、「大頭」へ立寄り分岐まで戻り山頂へ向う。本峰から宗像四塚連山等を眺め、この後 「西峰」を経由して登山口へ戻る。 コンパクトな周回コースは標識が整備され歩き易かった。 |
№ | 7-118 | ![]() |
登山日 | 2019/ 1/24 (木) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 正助ふるさと村 (宗像市武丸) | |
コース | 登山口~新・旧道分岐~合流~新立山~平山ルート | |
メ モ | 新・旧道の合流点にあるベンチにて昼食。山頂設置のレンガ作りの方位盤を使って山座同定。 宮若市では「権現山」と呼ばれている由。 山遊後 「もやいの家」へ立寄りティータイム。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大頭(210m) | 戸田山西峰(210m) | 正助ふるさと村 | 権現山 |