№ | 8-106 | ![]() |
登山日 | 2023/ 6/10 (土) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 院内町羽馬礼 | |
コース | 県道409号~展望所入口看板~分岐~恵曾の滝~梁ケ岳 | |
メ モ | 「やん岳・恵曾の滝展望所入口」の看板がある所に駐車して左に入り、水田沿いの舗装道路を暫くを歩き 「分岐」の看板は右へ向かう。 目の前に突き出た「展望所」から「恵曽の滝」を眺めた後、暫く ウロウロしながら山頂標識を発見。 が、同時にデジカメの紛失にも気付く… ひと時入れて自分に出来る範囲で探し、受け入れたうえで帰宅。 |
№ | 8-107 -1 | ![]() |
登山日 | 2023/ 6/17 (土) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 院内町和田平 | |
コース | 林道~和田平山(533m)~分岐~秋葉様の山 | |
メ モ | 今日は先週、デジカメ紛失騒動で登りそびれた山へチャレンジ! 最初は三角点のある和田平山へ。集落からNTTドコモの基地局まで続く共架柱(九州電力・NTT西)を辿り進めば左上部に山頂。点検路は少し荒れた箇所も…。同じ山頂に異なる山名標識が3つも… 次は分岐から矢印とテープに従い「秋葉様の山」に向かう。 |
№ | 8-107 -2 | ![]() |
登山日 | 2023/ 6/17 (土) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 院内町和田平 | |
コース | 林道~和田平山~分岐~秋葉様の山(406m) | |
メ モ | 右端の崖に注意しながら最低鞍部を経て秋葉様の祀られている山頂に到着。 小広場の突端から眼下に「西椎屋集落」や「高架橋」を俯瞰して登り坂 主体の往路を戻る。 登山口に帰着した後、「宇佐のマチュピチュ展望所」及び「西椎屋の滝」並びに「日出生ダム」へ立ち寄り、風力発電装置のある「鏡山」に向か う。 |
№ | 8-108 | ![]() |
登山日 | 2023/ 6/17 (土) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 玖珠町戸畑 | |
コース | JEN玖珠ウインドファーム~保守路~鏡山(矢野岳) | |
メ モ | この山に登るときは事前に見学許可を受けてくださいとゲートに書いていますが、途中で道を尋ねた方で行き方を教えてくれました。 登山道は踏跡も明確で歩き易かった。この山は自宅から直線距離で50数㎞、ゲートから僅か徒歩で約15分の処に…。でも 私にとっては九州はもとより日本百名山踏破より遠い 〃 存在の山でした。 ~ 紹介して戴いた方に厚く感謝致します。~ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ヤン岳・恵曾の滝 展望所入口 |
コミュニティバス乗り場 (和田平) |
西椎屋高架橋 (秋葉様の山頂より) |
日出生ダム (ロックフィルダム) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
恵曾の滝 (滝 展望所より) |
ドコモ院内西椎屋基地局 (南畑台) |
秋葉様の山 (マチュピチュ展望所より) |
風力発電用 風車 (玖珠ウインドファーム) |