№ | 8-12 | ![]() |
登山日 | 2020/ 2/ 8 (土) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 田川市猪国 | |
コース | 猪位金小~金国林道~登山口~尾根~金国山 | |
メ モ | 道標より人工林の中を尾根を向けて登り、尾根から左折。 山頂は広く鳥居と石像が鎮座。 登山口と山頂には立派な標識もありコースは分かり易く 傾斜もほとんどなかった。 |
№ | 8-13 | ![]() |
登山日 | 2020/ 2/ 8 (土) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 嘉麻市上山田 | |
コース | 木城~登山口(ソーラーパネル)~摺鉢山 | |
メ モ | 広葉樹に囲まれた緩やかな登山道を散歩気分で歩く。 風もなく静かな山頂で景観を堪能しながら早めのランチ。 「やっぱり山はいいなあ~」と 何度も心の中でつぶやく(笑)。 |
№ | 8-14 | ![]() |
登山日 | 2020/ 2/ 8 (土) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 嘉麻市稲築 | |
コース | 平~溜池~分岐~鞍部~鉄塔~ライオン岩~鴨ケ岳 | |
メ モ | 分岐より鉄塔路へ進み 鞍部から二本の鉄塔を通りライオン岩へ立寄り その後、鴨ケ岳を往復して下山。 お陰様で本日は 冬場の山行に最適な3コースを愉しむことが出来た。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
金国山頂の「鳥居と社」 | 鉄 塔 (筑豊吉隈線) | ライオン…?岩 | 溜池より「鴨ケ岳」 |