№ | 8-120 | ![]() |
登山日 | 2023/11/ 1 (水) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 吉部登山口 | |
コース | 暮雨の滝~見晴らしケ丘~ニセ上湯沢 | |
メ モ | 今日は湯沢台地をトレッキング。 吉部登山口駐車場にて「透明の小袋」に車のナンバーをメモ書きした紙と300円を入れ、所定の場所に設置された「集金用ガラス瓶」へ「小袋」を投函し出発。 急登を終え暫く歩き暮雨の滝へ立ち寄る。七曲分岐から右折し杉林へ入り、林を抜けると一気に展望が開け 久住の絶景! |
№ | 8-121 | ![]() |
登山日 | 2023/11/ 1 (水) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 吉部登山口 | |
コース | ニセ上湯沢~上湯沢台~下湯沢台 | |
メ モ | ススキを搔き分け、テープを探しながら進み「ニセ上湯沢」で休憩を兼ね昼食をとる。 北くぼ付近のススキ帯で道を見失い灌木帯を強行突破。
逆ルートで歩かれている登山者と出会いお互いのルート情報を交換(この先は踏み跡が薄くルート探しに苦慮する由)してお別れ。 喘ぎながら正規ルートを登りきると「上湯沢台」へ到着。 |
№ | 8-122 | ![]() |
登山日 | 2023/11/ 1 (水) | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 吉部登山口 | |
コース | 下湯沢台~湯沢台~吉部登山口 | |
メ モ | 下湯沢台にて電池を装着後「GPSの電源が入らない」予期せぬ故障発生→(約1時間経過後、初期状態に戻り復旧)事なきを得る。 とにかくこの世は計画通りにいかないものだ。いや予定通りに進まないのが常である。 その場面になった時に立ち止まって考え直すことや、計画を見直す決断と実行が大事だ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
吉部登山口 | くらさめのたき 暮雨の滝 |
三俣山 (見晴らしケ丘から) |
平治岳(左) ・大船山(右) (見晴らしケ丘から) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ニセ上湯沢 ( 1,350m ) |
「北くぼ」を見下ろす | 下湯沢台 ( 1,185m ) |
本日一番の紅葉 |
※ 今回の周回ルートはスタートから上湯沢台までは登山道も明瞭で見晴らしの良いコースでしたが、 上湯沢台からは人工林のルートで展望もなく また 読図力のない者(特に:「GPSの故障時」) には 迷いやすいコースであることを 歩き終えてつくづく実感させられた。 |