№ | 8-132 | ![]() |
登山日 | 2024/ 4/ 14 (日) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 千貫岩駐車場 | |
コース | 大かんの台~風神山~不動山~堂金山~三笠台 | |
メ モ | 今回はまだ登っていない平尾台南部エリアの山々を巡る。 一座目は大苅野台へ 今日はお出かけ日和、登山道をトレイルレース試走(ラントレ)するランナーと共に 散策(お山歩) |
№ | 8-134 | ![]() |
登山日 | 2024/ 4/ 14 (日) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 千貫岩駐車場 | |
コース | 大かんの台~風神山~不動山~堂金山~三笠台 | |
メ モ | 「Hiraodai Trail」は来週(4/21)開催予定とのこと。 日本三大カルスト地形として名を馳せる平尾台、ルート上に点在しているピナクル(石灰の露岩)とのコラボ。 絶景を満喫出来た |
№ | 9 - 1 | ![]() |
登山日 | 2024/ 4/ 14 (日) | |
地 域 | 福 岡 | |
登山口 | 千貫岩駐車場 | |
コース | 大かんの台~風神山~不動山~堂金山~三笠台 | |
メ モ | 天気にも恵まれ 終始爽やかな風が吹いて、景色とお花を眺めながらのんびり歩けた (おつかれ山) 下山後に訪れた平尾台自然観察センターはリニューアル工事のため休館中でした |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
千貫岩駐車場 (start/goal) |
② 風神山(418m) 8-133 |
④ 堂金山(405m) 8-135 |
翁 草 (オキナグサ) |