№ | 8-52 | ![]() |
登山日 | 2021/ 7/ 22 (木) 海の日 | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 竹田市 直入町 神堤 | |
コース | 林業専用道第1号神堤2号線~尾根~亀ケ岳 | |
メ モ | 林業専用道から入り、途中 別の林道と交差する付近から檜の造林に入り ひたすら山頂を目指して登る。 尾根道は境界となっているのか はっきりしていて歩き易かった が、山頂は藪の中でした(苦笑) |
№ | 8-53 | ![]() |
登山日 | 2021/ 7/ 22 (木) 海の日 | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 豊後大野市 朝地町 鳥屋 | |
コース | 神角寺林道~登山口~鳥屋城址~城山~三の丸 | |
メ モ | 鳥屋城址保存会の皆さんのお陰で変化のある城山を愉しく歩くことことが出来ました。 特に整備された登山道、石や木を工夫して作られた道標、100m間隔で設置の距離標、竹の杖、補助ロープ等々・・・ |
№ | 8-54 | ![]() |
登山日 | 2021/ 7/ 22 (木) 海の日 | |
地 域 | 大 分 | |
登山口 | 豊後大野市 朝地町 志屋 | |
コース | 神男嶽神社~作業道~参道(階段)~男岳山 | |
メ モ | ほとんどが枯れ葉や土に埋まった古い320段程の石段(参道)を登り詰めると、祠が祀られている山頂。 帰路、神男嶽神社へ三山登れたことのお礼参りに立ち寄る。 「東京五輪」あす開幕! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
神角寺林道53支線 (城山登山口) |
鳥屋城址 | 三ノ丸跡 (展望所) |
男岳山頂 (祠) |