これまでの山遊記   鹿児島県

日本の山

 /  /   TOP 

鹿児島県1

№1 ~ №50
山 名 標高 登頂日 ひと口メモ 記事
 中 岳
 (霧島)
1,332 1997/ 5/17  あす登頂予定の高千穂峰の堂々たる山容を眺めながら遊歩道を下降。 1-65 
 開聞岳 922 1997/ 8/30  頂から佐多岬・霧島等を大観。撮影中にカメラ故障(苦笑)。国民宿舎へ宿泊。 1-86 
 野間岳 591 1997/ 8/31  尖峰の頂から東シナ海を眼下にリアス式海岸線の奇岩百態の造形美を楽しむ。 1-87 
 金峰山
 (薩摩)
636 1997/ 8/31  2日間で南薩摩の3名峰(開聞・野間・金峰)を楽しみ、吹上温泉で体を癒して帰宅 1-88 
 烏帽子岳
 (薩摩)
522 1998/11/ 1  思い掛けず山頂にて初老のご夫婦から自家製のつきたての餅・抹茶等を頂く。 2-31 
 御 岳
 (大隅)
1,182 1998/11/ 2  眺めの良い登山口でテント泊。朝夕2回「一等三角点」からの展望を楽しむ。 2-32 
 妻 岳 1,145 1998/11/ 2  最後の急坂を木の根に捉まり登り詰めるが、展望は今一つ。 蜂の追走に弱る。 2-33 
 大箆柄岳 1,237 1998/11/ 2  大隅半島の最高峰から高隅・薩摩・霧島等の大パノラマに至福の時を過ごす。 2-34 
 甫与志岳 967 1999/10/ 9  山頂から大隅半島の山々を一望。 夜、テントの中から満天の星空を見て休む。 2-93 
10   稲 尾
 (枯木)岳
959 1999/10/10  多様な樹種が群生する照葉樹林の中を歩き、垂水(入浴)で旅の疲れを癒す。 2-94 
11   紫尾山 1,067 2000/ 2/11  北薩唯一の1,000m峰にアイゼンを履き登尾から登るが、山頂からの展望はゼロ。 2-113 
12   冠 岳
 (西岳)
516 2000/ 2/12  藺牟田池へ宿泊。アフ°ロ-チの途中、タイヤハ°ンク。山頂から吹上浜、桜島等を望む。 2-114 
13   八重山 677 2000/ 2/12  登山道はよく整備され緩やかで樹林に覆われていてハイカーも多い。心の洗濯の場かも 2-115 
14   栗野岳 1,102 2000/11/ 4  下山後、ひなびた温泉情緒が漂う、熱い栗野岳温泉南洲館にて汗を流し家路につく 3-17 
15   黒尊岳 909 2003/ 4/26  国見平から二座(国見山:887m)を往復。帰りに落差100㍍(3段)の大滝へ寄り道 3-133 
16   辻 岳 773 2003/ 4/26  佐多ツツシ゛満開の「根占富士」から錦江湾をは挟んで「薩摩富士(開聞岳)」を望む 3-134 
17   野首嶽 897 2003/ 4/27  九州自然歩道が荒れていて峠から林道を利用。短時間で一等三角点へ達する。 3-135 
18   木場岳 891 2003/ 4/27  明確な道標に従い、豊かな照葉樹林が残された山で心癒され往路を戻る。 4-1 
19   白 山
 (大隈)
793 2004/ 9/18  眼下に錦江湾と南薩を眺め一時を過ごす。下山後、垂水保養センタで汗を流す。 4-50 
20   横 岳 1,094 2004/ 9/19  台風16、18号の影響か道が荒れていた。山頂からの展望はこの上なく最高。 4-51 
21   平 岳 1,102 2004/ 9/19  ヒ°ストンも考えたが、計画通り巨滝巡り。万滝を眺めながら本コ-スの凄さを魅了。 4-52 
22   藺牟田池
  外輪山
509 2005/ 9/17  整備された外輪山(愛宕山・舟見岳・山王岳・片城山・飯盛山)を一周(約7㎞) 4-82 
23   烏帽子岳
 (姶良)
703 2005/ 9/18  一等三角点のある山頂で大空を舞う鳥を眺め、しばし静寂の世界に浸るzzz 4-83 
24   長尾山 680 2005/ 9/18  丹生附キャンフ°場からハイクコ-スを辿り木造の展望台へ。大ハ°ノラマは得られず。 4-84 
25   荒西山 833 2006/11/ 3  すすきを掻き分け林道走破。美しい照葉樹と展望の素晴らし天狗岩にて昼食。 4-128 
26   六郎館岳 754 2006/11/ 3  静かな雑木林の中をひたすら登る。途中、老夫婦と出会う。帰路は異ル-ト。 4-129 
27   中 岳
 (大隈)
677 2006/11/ 4  十三夜の下で野営。美しい「吾平富士」を鹿児島山岳会の道標を頼りに往復。 4-130 
28   高 峠 722 2006/11/ 4  東屋と方位盤(山座同定)のある頂広場から桜島・高隈山系等の展望を愉しむ。 4-131 
29   花尾山
 (北薩)
540 2007/ 4/28  北から南登山口へミニ縦走後、薩摩日光と称される「花尾神社」へ参拝。 5-20 
30   三重嶽 486 2007/ 4/28  森林浴をしながらの散策。草地の山頂から桜島等の素晴らしい景色を楽しむ 5-21 
31   諸正岳 301 2007/ 4/28  下の丘(矢筈岳:303m)、上の丘(諸正岳)とも遊歩道が整備された里山。 5-22 
32   長屋山
 (南薩)
520 2007/ 4/28  「かせだ海浜温泉ゆうらく」で温もった後、公園化された山頂までドライブ。 5-23 
33   磯間岳 363 2007/ 4/29  高度感のある頂から南薩摩の山々と吹上浜の展望は正にアルヘ°ンの世界。人形岩 5-24 
34   蔵多山 475 2007/ 4/29  幾度か道を尋ねアンテナ群で占領された山頂へ。枕崎市と海の眺望に感嘆。 5-25 
35   下山岳 416 2007/ 4/29  さがやまだけと読む。一等三角点から緑の茶畑と秀峰・開聞岳が印象的。 5-26 
36   母ケ岳
 (知覧)
517 2007/ 4/29  頂から大ハ°ノラマを楽しんだ後、武家屋敷庭園で借景として鎮座する本山を観賞。 5-27 
37   烏帽子岳
 (霧島)
988 2008/ 5/ 3  新湯温泉ハ゛ス停から霧島・桜島のたおやかな山容を楽しながら先のヒ°ークまで往復。 5-83 
38   黒味岳 1,831 2009/ 5/25  日本式庭園で至福の時を過ごした後、黒味の岩頭から愛子岳等を遠望する。 5-133 
39   宮之浦岳 1,935 2009/ 5/26  無人小屋2泊。九州の最高峰、奇岩、屋久島シャクナケ、屋久杉等゛を心ゆくまで愉しむ。 5-134 
40   永田岳 1,886 2009/ 5/27  巨大で神秘的な屋久杉に感嘆し洗礼を浴びるながらトロッコ道下る。暴風で足止め。 5-135 
41   千貫平
 (尾巡山)
577 2009/ 9/20  3山(大野岳:466m鷲尾岳:411m)とも登山の対象としての価値は薄いが、希少 6-15 
42   矢筈岳 359 2009/ 9/20  変化にとんだ縦走コースにある各岩峰からの絶景を楽しむ。区営鰻温泉へ入湯。 6-16 
43   鬼門平 307 2009/ 9/21  至る所に黄金の夢を追い採掘跡も散見。変化に富んだコースと展望の良さは格別。 6-17 
44   清見岳 402 2009/ 9/21  明るい自然林を登り、一等三角点からの池田湖と開聞岳の構図は真さに絵葉書。 6-18 
45   草野岳 449 2009/ 9/21  S字状の急坂を登り二等三角点のある頂に着くが、草木が被い展望は皆無。 6-19 
46   笠祇岳 444 2010/ 5/ 1  山頂に両県を跨ぐ一本ずつの赤い鳥居。 眼下に志布志湾を眺めながら下山。 6-38 
47   御在所岳 530 2010/ 5/ 1  良く整備された緩やかな尾根筋のコースを往復。森の駅たるみずへキャンフ°(泊) 6-39 
48   刀剣山 661 2010/ 5/ 2  二本の梯子で岩壁を登り、展望所から白い岩峰群と錦江湾の絶景を愉しむ。 6-40 
49   モッチョム岳 940 2010/ 5/28  ロープを伝って岩の間を攀じ登り、岩峰からの素晴らしい景色を充分に堪能す。 6-43 
50   愛子岳 1,235 2010/ 5/29  標高別植生図表を確認しながら登攀。ヒ°ラミット゛型の岩場、夜は屋形船にて夕食。 6-44 

                                   ページの先頭に戻る

鹿児島県2

№51 ~
山 名 標高 登頂日 ひと口メモ 記事
51  間根ケ平
 (北薩)
893 2011/ 5/ 5  青木2号橋から林道へ。送電線の交差地点で漸くルート探す。 国見山(800m)にて蕨狩り。 6-54 
52   鳥神岡 404 2011/ 5/ 5  滑り易い登山路をミニ縦走。日の丸の旗がたなびく「伊佐富士」からの展望は良好。 6-55 
53   太忠岳 1,497 2018/10/27  屋久杉の大自然の営みを沢音や鳥のさえずりを聴きながらゆっくりしたペースで進む。  7-114

ページの先頭に戻る

top


Copyright © Sanyuki All Rights Reserved.