山のデータブック  日本百名山

日本の山

TOP  

        人は皆、愚かなる目的のために生きているものなんですねぇ
        それは他人には なかなか理解してもらえないものですけど。
        でも、それでいいじゃないですか。 
        いつまでも 打ち込めるものをもっていられるのは幸せなことかも …
        皆さんにとって いつの日か叶えたい夢〔生きがい・道楽etc〕とは?

北海道

 山 名 標 高  都道府県  登頂日 記 事
 1  利尻岳  1,721  北海道  2011/ 6/ 9  42
 2  羅臼岳  1,660  北海道  2012/ 7/20  60
 3  斜里岳  1,545  北海道  2012/ 7/22  61
 4  阿寒岳  1,499  北海道  2012/ 7/23  62
 5  大雪山  2,290  北海道  2005/ 7/ 9  30
 6  トムラウシ山  2,141  北海道  2005/ 7/ 7  28
 7  十勝岳  2,077  北海道  2005/ 7/ 8  29
 8  幌尻岳  2,052  北海道  2006/ 7/19  31
9  後方羊蹄山  1,898  北海道  2006/ 7/21  32

東北

山 名 標 高 都道府県 登頂日 記 事
 10  岩木山  1,625  青森   2011/ 7/11  46
 11  八甲田山  1,584  青森   2011/ 7/10  45
12  八幡平  1,613  岩手・秋田  2012/ 7/ 8  43
 13  岩手山 2,038  岩手   2011/ 7/ 9  44
14  早池峰山 1,917  岩手  2011/ 7/12  47
15  鳥海山  2,236  山形   2013/ 7/21  71
 16  月 山  1,984  山形   2013/ 7/20  70
 17  朝日岳  1,870  山形   2003/ 8/ 6  26
 18  蔵王山 1,841  宮城・山形 1997/10/ 3  88
19  飯豊山  2,128  福島   2009/ 8/22  39
 20  吾妻山  2,035  山形・福島 2016/10/10  92
 21  安達太良山 1,709  福島   2016/10/11  93
 22  磐梯山  1,819  福島   2016/10/ 9  91
 23  会津駒ケ岳  2,133  福島   2012/ 9/24  67

北関東

山 名  標 高 都道府県  登頂日 記 事
 24  燧ケ岳 2,356  福島  2010/ 8/ 1  40
 25  那須岳 1,917  福島・栃木  2019/ 9/11 100 
 26  至仏山  2,228  群馬   2010/ 8/ 2  41
 27  武尊山  2,158  群馬   2011/ 8/27  50
 28  男体山  2,84  栃木   2011/ 8/29  52
 29  日光白根山  2,578  栃木・群馬  2011/ 8/30  53
 30  皇海山  2,144  栃木・群馬 2019/ 9/ 9  99
 31  赤城山  1,828  群馬   2011/ 8/26  49
 32  筑波山  877  茨城   2007/12/ 8  34

上信越

山 名 標 高 都道府県 登頂日 記 事
 33  谷川岳  1,977  群馬・新潟  2011/ 8/28  51
 34  草津白根山  2,171  群馬  2015/ 6/26  81
 35  四阿山  2,354  群馬・長野  2015/ 6/25  80
 36  浅間山  2,568  群馬・長野  2015/ 6/24  79
 37  越後駒ケ岳  2,003  新潟   2012/ 9/22  65
 38  平ケ岳  2,141  群馬・新潟  2012/ 9/23  66
 39  巻機山  1,967  群馬・新潟 2017/ 9/30  94
 40  雨飾山  1,963  新潟・長野  2011/10/10  54
 41  苗場山  2,145  新潟・長野  2017/10/ 1  95
 42  妙高山  2,454  新潟   2011/10/11  55
 43  火打山  2,462  新潟   2011/10/12  56
 44  高妻山  2,353  新潟・長野  2016/ 6/18  87

南関東

 №  山 名 標 高  都道府県 登頂日 記 事
 45  両神山 1,723  埼玉   2012/ 5/20  58
 46  雲取山  2,017  埼玉・東京  2012/ 5/19  57
 47  甲武信ケ岳  2,475  埼玉・山梨・長野  2014/10/25  76
 48  金峰山  2,599  山梨・長野  2014/10/26  77
 49  瑞牆山  2,230  山梨   2014/10/27  78
 50  大菩薩嶺  2,057  山梨   2012/ 5/21  59
 51  丹沢山  1,673  神奈川    2018/ 9/11  96
 52  富士山  3,776  山梨・静岡  1988/ 8/ 6  3
 53  天城山  1,406  静岡    2018/ 9/13  97

北アルプス

 № 山 名 標 高 都道府県 登頂日 記 事
 54  白馬岳  2,932  富山・長野  1991/ 8/ 1  5
 55  五竜岳  2,814  富山   2002/ 8/25  24
 56  鹿島槍ケ岳  2,889  富山・長野  2002/ 8/25  25
 57  剱 岳  2,998  富山   1996/ 8/11  6
 58  立 山  3,015  富山   1996/ 8/12  7
 59  薬師岳  2,926  富山   2000/ 7/15  17
 60  黒部五郎岳  2,840  富山・岐阜  2000/ 7/16  18
 61  水晶岳  2,986  富山   2000/ 7/18  20
 62  鷲羽岳  2,924  富山・長野  2000/ 7/17  19
 63  槍ケ岳  3,180  長野   1989/ 8/13  4
 64  穂高岳  3,190  長野・岐阜  2004/ 8/10  27
 65  常念岳  2,857  長野   2001/ 8/ 1  22
 66  笠ガ岳  2,897  岐阜   2000/ 7/19  21
 67  焼 岳  2,455  長野・岐阜 2015/ 8/ 1  82
 68  乗鞍岳  3,026  長野・岐阜  2015/ 8/ 2  83

中央アルプス

山 名 標 高 都道府県 登頂日 記 事
 69  御嶽山 3,067  長野・岐阜  2013/ 9/22  74
 70  美ケ原  2,034  長野   2015/ 8/ 2  84
 71  霧ケ峰  1,925  長野  2015/ 8/ 3  85
 72  蓼科山  2,530  長野    2018/ 9/15  98
 73  赤 岳  2,899  山梨・長野 2015/10/12 86
 74  木曽駒ケ岳  2,956  長野   2012/ 8/18  63
 75  空木岳  2,864  長野   2012/ 8/20  64
 76  恵那山  2,191  長野・岐阜  2013/ 9/21  73

南アルプス

 № 山 名 標 高 都道府県 登頂日 記 事
77  甲斐駒ガ岳 2,967  山梨・長野  1998/ 9/13  14
 78  仙丈ケ岳  3,033  山梨・長野 1998/ 9/12  13
 79  鳳凰山  2,840  山梨   2007/ 8/ 6  33
 80  北 岳  3,192  山梨   1999/ 8/15  15
 81  間ノ岳  3,189  山梨・静岡  1999/ 8/15  16
 82  塩見岳  3,052  長野・静岡 2014/ 7/25  75
 83  悪沢岳  3,141  静岡   2008/ 8/21  35
 84  赤石岳  3,120  長野・静岡  2008/ 8/21  36
 85  聖 岳  3,013  長野・静岡  2008/ 8/22  37
 86  光 岳  2,591  長野・静岡  2011/ 8/ 4  48

西日本

 № 山 名 標 高 都道府県 登頂日 記 事
 87  白 山 2,702  石川・岐阜 2016/ 8/ 7  89
 88  荒島岳  1,523  福井  2016/ 8/ 8  90
 89  伊吹山  1,377  岐阜・滋賀  2013/ 9/20  72
 90  大台ケ原山  1,695  三重・奈良  2012/10/20  68
 91  大峰山  1,915  奈良   2012/10/21  69
 92  大 山  1,729  鳥取   2001/ 5/20  23
 93  剣 山  1,955  徳島   1998/ 7/18  12
 94  石鎚山  1,982  愛媛   1976/10/ 3  1
 95  九重山 1,791  大分   1980/ 6/ 7  2
 96  祖母山  1,756  大分・宮崎  1996/11/16  8
 97  阿蘇山  1,592  熊本   1997/ 4/26  9
 98  霧島山  1,700  宮崎・鹿児島  1997/ 5/17  10
 99  開聞岳  924   鹿児島  1997/ 8/30  11
 100  宮之浦岳  1,936   鹿児島  2009/ 5/26  38

ページの先頭に戻る

top


Copyright © Sanyuki All Rights Reserved.